Brunei Darussalam · jadual rasmi diterbitkan

Waktu sembahyang Brunei

Semak jadual bulanan kementerian, pilih tambahan daerah yang dinyatakan, dan eksport waktu yang sama ke CSV atau kalendar.

Pilih bulan

Bulan semasa

Pilihan meliputi bulan sebelumnya, bulan semasa dan dua bulan berikutnya. Jadual akan dipaparkan hanya jika setiap tarikh dalam bulan itu telah diterbitkan dan disahkan.

Sumber rasmi telah disemak.
Jadual bulan penuh dan notis daerah disemak pada (UTC). Salinan ini digunakan sehingga enam jam sebelum semakan baharu.

Pilih tarikh dan jadual daerah

Pilihan ini diproses dalam pelayar anda. Bulan sumber kekal Oktober 2026.

Jadual asal kementerian dipaparkan tanpa tambahan.

2026-10-26 · jadual asal kementerian

15 Jamadilawal 1448 H · Asia/Brunei (UTC+8)

Lima waktu sembahyang fardu · format 24 jam
SubohZohorAsarMaghribIsyak
04:4712:0515:2518:0319:14

Jadual penuh Oktober 2026

Jadual asal kementerian · tanpa tambahan · waktu 24 jam · Asia/Brunei (UTC+8).

Oktober 2026 · jadual asal kementerian · 31 tarikh diterbitkan
Tarikh MasehiTarikh Hijrah diterbitkanImsak *SubohSyuruk *Doha *ZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulakhir 1448 H04:4104:5106:0806:3012:1115:2318:1219:21
20 Rabiulakhir 1448 H04:4104:5106:0806:3012:1115:2318:1219:21
21 Rabiulakhir 1448 H04:4004:5006:0706:3012:1015:2318:1119:20
22 Rabiulakhir 1448 H04:4004:5006:0706:3012:1015:2318:1119:20
23 Rabiulakhir 1448 H04:4004:5006:0706:2912:1015:2318:1119:20
24 Rabiulakhir 1448 H04:4004:5006:0706:2912:1015:2318:1019:19
25 Rabiulakhir 1448 H04:4004:5006:0706:2912:0915:2318:1019:19
26 Rabiulakhir 1448 H04:3904:4906:0706:2912:0915:2318:0919:18
27 Rabiulakhir 1448 H04:3904:4906:0606:2912:0915:2318:0919:18
28 Rabiulakhir 1448 H04:3904:4906:0606:2912:0815:2318:0819:18
29 Rabiulakhir 1448 H04:3904:4906:0606:2912:0815:2418:0819:17
1 Jamadilawal 1448 H04:3904:4906:0606:2812:0815:2418:0819:17
2 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0606:2812:0815:2418:0719:17
3 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0606:2812:0715:2418:0719:16
4 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0606:2812:0715:2418:0719:16
5 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0606:2812:0715:2418:0619:16
6 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0506:2812:0715:2418:0619:16
7 Jamadilawal 1448 H04:3804:4806:0506:2812:0715:2418:0619:15
8 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0519:15
9 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0519:15
10 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0519:15
11 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0419:14
12 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0419:14
13 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0615:2418:0419:14
14 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0515:2418:0419:14

Hari ini
15 Jamadilawal 1448 H04:3704:4706:0506:2812:0515:2518:0319:14
16 Jamadilawal 1448 H04:3604:4606:0506:2812:0515:2518:0319:14
17 Jamadilawal 1448 H04:3604:4606:0506:2812:0515:2518:0319:14
18 Jamadilawal 1448 H04:3604:4606:0506:2812:0515:2518:0319:13
19 Jamadilawal 1448 H04:3604:4606:0506:2812:0515:2518:0319:13
20 Jamadilawal 1448 H04:3604:4606:0506:2812:0515:2518:0219:13

* Imsak, Syuruk dan Doha ialah waktu rujukan; tanda ini tidak menunjukkan waktu sembahyang fardu.

Eksport bulan yang dipaparkan

CSV mengandungi semua lapan lajur waktu. Kalendar ICS mengandungi lima waktu fardu secara lalai. Pilihan tarikh di atas tidak mengehadkan eksport bulanan ini.

Eksport mengekalkan tambahan daerah, Tarikh Hijrah sumber, status salinan dan masa semakan. Acara ICS disimpan sebagai waktu UTC yang tepat; aplikasi kalendar memaparkannya mengikut tetapan zon waktunya sendiri.

Sumber dan liputan jadual

Sumber: Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Data rasmi bagi bulan ini digunakan bersama notis tambahan daerah pada halaman kementerian.

Kaedah halaman ini ialah jadual rasmi yang diterbitkan. Contifield tidak mengira atau menggantikan waktu yang tiada dengan anggaran. Tarikh Hijrah dikekalkan sebagaimana diterbitkan oleh kementerian.

Notis sumber menyatakan tambahan 1 minit bagi Daerah Tutong dan 3 minit bagi Daerah Belait. Pilihan jadual asal tidak menambah masa. Tiada pelarasan bandar atau kampung lain ditambah oleh Contifield.

Semua waktu dipaparkan dalam format 24 jam, Asia/Brunei (UTC+8). Lajur pagi dikekalkan sebagai pagi; Zohor ialah tengah hari; Asar, Maghrib dan Isyak ditafsirkan menurut label petang atau malam pada sumber.

Suboh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak ialah lima waktu sembahyang fardu dalam eksport kalendar lalai. Imsak, Syuruk dan Doha dipaparkan sebagai waktu rujukan berasingan dan tidak dilabel sebagai waktu fardu.

Contifield ialah penyedia bebas. Kalendar yang diimport ialah salinan jadual yang dipaparkan, bukan langganan yang dikemas kini secara automatik. Jika kementerian menerbitkan pindaan, muat turun jadual yang telah disemak semula.