Brunei Darussalam · jadual rasmi diterbitkan
Waktu sembahyang Brunei
Semak jadual bulanan kementerian, pilih tambahan daerah yang dinyatakan, dan eksport waktu yang sama ke CSV atau kalendar.
Sumber rasmi telah disemak.
Jadual bulan penuh dan notis daerah disemak pada (UTC). Salinan ini digunakan sehingga enam jam sebelum semakan baharu.
Pilih tarikh dan jadual daerah
Pilihan ini diproses dalam pelayar anda. Bulan sumber kekal Oktober 2026.
Jadual asal kementerian dipaparkan tanpa tambahan.
2026-10-26 · jadual asal kementerian
15 Jamadilawal 1448 H · Asia/Brunei (UTC+8)
| Suboh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Jadual penuh Oktober 2026
Jadual asal kementerian · tanpa tambahan · waktu 24 jam · Asia/Brunei (UTC+8).
| Tarikh Masehi | Tarikh Hijrah diterbitkan | Imsak * | Suboh | Syuruk * | Doha * | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:29 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:29 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | |
| 1 Jamadilawal 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | |
| 2 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:28 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | |
| 3 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 | |
| 4 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 | |
| 5 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | |
| 6 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | |
| 7 Jamadilawal 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 | |
| 8 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | |
| 9 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | |
| 10 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | |
| 11 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | |
| 12 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | |
| 13 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | |
| 14 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | |
Hari ini | 15 Jamadilawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 16 Jamadilawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 | |
| 17 Jamadilawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 | |
| 18 Jamadilawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 19 Jamadilawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 20 Jamadilawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
* Imsak, Syuruk dan Doha ialah waktu rujukan; tanda ini tidak menunjukkan waktu sembahyang fardu.
Eksport bulan yang dipaparkan
CSV mengandungi semua lapan lajur waktu. Kalendar ICS mengandungi lima waktu fardu secara lalai. Pilihan tarikh di atas tidak mengehadkan eksport bulanan ini.
Eksport mengekalkan tambahan daerah, Tarikh Hijrah sumber, status salinan dan masa semakan. Acara ICS disimpan sebagai waktu UTC yang tepat; aplikasi kalendar memaparkannya mengikut tetapan zon waktunya sendiri.
Sumber dan liputan jadual
Sumber: Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Data rasmi bagi bulan ini digunakan bersama notis tambahan daerah pada halaman kementerian.
Kaedah halaman ini ialah jadual rasmi yang diterbitkan. Contifield tidak mengira atau menggantikan waktu yang tiada dengan anggaran. Tarikh Hijrah dikekalkan sebagaimana diterbitkan oleh kementerian.
Notis sumber menyatakan tambahan 1 minit bagi Daerah Tutong dan 3 minit bagi Daerah Belait. Pilihan jadual asal tidak menambah masa. Tiada pelarasan bandar atau kampung lain ditambah oleh Contifield.
Semua waktu dipaparkan dalam format 24 jam, Asia/Brunei (UTC+8). Lajur pagi dikekalkan sebagai pagi; Zohor ialah tengah hari; Asar, Maghrib dan Isyak ditafsirkan menurut label petang atau malam pada sumber.
Suboh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak ialah lima waktu sembahyang fardu dalam eksport kalendar lalai. Imsak, Syuruk dan Doha dipaparkan sebagai waktu rujukan berasingan dan tidak dilabel sebagai waktu fardu.
Contifield ialah penyedia bebas. Kalendar yang diimport ialah salinan jadual yang dipaparkan, bukan langganan yang dikemas kini secara automatik. Jika kementerian menerbitkan pindaan, muat turun jadual yang telah disemak semula.