Edição publicada · INMET
Fases da Lua no Brasil — 2026
Consulte os instantes publicados das quatro fases principais. Escolha um horário de referência e um fuso brasileiro; os eventos mantêm o mesmo instante em UTC.
Edição fixa de 2026. São 50 instantes publicados pelo INMET, revisados em 25 de outubro de 2026. Esta página não publica fases de 2027.
Em 2026-10-26 às 00:01 · America/Sao_Paulo
O horário escolhido está entre instantes publicados. A fase principal não é um evento que dure todo o dia.
Instante anterior na edição
Quarto crescente
Próximo instante na edição
Lua cheia
Todos os instantes de 2026
| Fase | Data local | Hora local | Publicação em Brasília |
|---|---|---|---|
| Lua cheia | 2026-01-03 | 07:04 | 2026-01-03 07:04 |
| Quarto minguante | 2026-01-10 | 12:49 | 2026-01-10 12:49 |
| Lua nova | 2026-01-18 | 16:53 | 2026-01-18 16:53 |
| Quarto crescente | 2026-01-26 | 01:48 | 2026-01-26 01:48 |
| Lua cheia | 2026-02-01 | 19:10 | 2026-02-01 19:10 |
| Quarto minguante | 2026-02-09 | 09:44 | 2026-02-09 09:44 |
| Lua nova | 2026-02-17 | 09:03 | 2026-02-17 09:03 |
| Quarto crescente | 2026-02-24 | 09:28 | 2026-02-24 09:28 |
| Lua cheia | 2026-03-03 | 08:39 | 2026-03-03 08:39 |
| Quarto minguante | 2026-03-11 | 06:41 | 2026-03-11 06:41 |
| Lua nova | 2026-03-18 | 22:26 | 2026-03-18 22:26 |
| Quarto crescente | 2026-03-25 | 16:19 | 2026-03-25 16:19 |
| Lua cheia | 2026-04-01 | 23:13 | 2026-04-01 23:13 |
| Quarto minguante | 2026-04-10 | 01:55 | 2026-04-10 01:55 |
| Lua nova | 2026-04-17 | 08:54 | 2026-04-17 08:54 |
| Quarto crescente | 2026-04-23 | 23:33 | 2026-04-23 23:33 |
| Lua cheia | 2026-05-01 | 14:24 | 2026-05-01 14:24 |
| Quarto minguante | 2026-05-09 | 18:13 | 2026-05-09 18:13 |
| Lua nova | 2026-05-16 | 17:03 | 2026-05-16 17:03 |
| Quarto crescente | 2026-05-23 | 08:12 | 2026-05-23 08:12 |
| Lua cheia | 2026-05-31 | 05:46 | 2026-05-31 05:46 |
| Quarto minguante | 2026-06-08 | 07:03 | 2026-06-08 07:03 |
| Lua nova | 2026-06-14 | 23:56 | 2026-06-14 23:56 |
| Quarto crescente | 2026-06-21 | 18:55 | 2026-06-21 18:55 |
| Lua cheia | 2026-06-29 | 20:58 | 2026-06-29 20:58 |
| Quarto minguante | 2026-07-07 | 16:30 | 2026-07-07 16:30 |
| Lua nova | 2026-07-14 | 06:45 | 2026-07-14 06:45 |
| Quarto crescente | 2026-07-21 | 08:05 | 2026-07-21 08:05 |
| Lua cheia | 2026-07-29 | 11:37 | 2026-07-29 11:37 |
| Quarto minguante | 2026-08-05 | 23:22 | 2026-08-05 23:22 |
| Lua nova | 2026-08-12 | 14:37 | 2026-08-12 14:37 |
| Quarto crescente | 2026-08-19 | 23:46 | 2026-08-19 23:46 |
| Lua cheia | 2026-08-28 | 01:19 | 2026-08-28 01:19 |
| Quarto minguante | 2026-09-04 | 04:52 | 2026-09-04 04:52 |
| Lua nova | 2026-09-11 | 00:27 | 2026-09-11 00:27 |
| Quarto crescente | 2026-09-18 | 17:44 | 2026-09-18 17:44 |
| Lua cheia | 2026-09-26 | 13:50 | 2026-09-26 13:50 |
| Quarto minguante | 2026-10-03 | 10:26 | 2026-10-03 10:26 |
| Lua nova | 2026-10-10 | 12:50 | 2026-10-10 12:50 |
| Quarto crescente | 2026-10-18 | 13:13 | 2026-10-18 13:13 |
| Lua cheia | 2026-10-26 | 01:13 | 2026-10-26 01:13 |
| Quarto minguante | 2026-11-01 | 17:30 | 2026-11-01 17:30 |
| Lua nova | 2026-11-09 | 04:02 | 2026-11-09 04:02 |
| Quarto crescente | 2026-11-17 | 08:48 | 2026-11-17 08:48 |
| Lua cheia | 2026-11-24 | 11:55 | 2026-11-24 11:55 |
| Quarto minguante | 2026-12-01 | 03:10 | 2026-12-01 03:10 |
| Lua nova | 2026-12-08 | 21:52 | 2026-12-08 21:52 |
| Quarto crescente | 2026-12-17 | 02:43 | 2026-12-17 02:43 |
| Lua cheia | 2026-12-23 | 22:29 | 2026-12-23 22:29 |
| Quarto minguante | 2026-12-30 | 16:00 | 2026-12-30 16:00 |
Fontes, relógio e limites
Os 50 valores são os da tabela INMET “Fases da Lua 2026”, com precisão publicada de minuto. O prospecto OACEP 2026, página 1, vincula suas datas ao INMET e identifica o tempo legal de Brasília, UTC−3. O Observatório Nacional confirma a Lua nova de 12 de agosto de 2026 às 14h37 em Brasília.
A planilha da USP indicada na página INMET apresenta diferenças de até quatro minutos em relação a essa tabela. Esta edição preserva os valores publicados pelo INMET; não mistura as duas séries.
Os 16 identificadores brasileiros vêm do catálogo IANA 2026e. A mudança de fuso pode mudar o dia exibido, mas não o instante do evento. O arquivo ICS usa UTC; seu aplicativo escolhe como mostrar o evento. O CSV guarda tanto o horário selecionado quanto o horário original em Brasília.
Não são calculados iluminação percentual, nascer ou pôr da Lua, altitude, visibilidade, efeitos sobre marés ou condições meteorológicas. Os limites do ano são explícitos: eventos de 2025 e 2027 não são deduzidos. Um calendário importado é uma cópia desta edição e não recebe atualizações automáticas.