Democratic Republic of the Congo · Banque Centrale du Congo
Congo reference-rate converter — 23 October 2026
Dated historical observations for 21 source-listed units, preserving the bank’s buying, average and selling columns. Inputs stay in your browser.
Dated edition: 2026-10-23, reviewed 2026-10-25. This page preserves that publication and does not fetch new rates or claim to be today’s rate.
Reading this source
This fixed edition uses the historical records for 23 October 2026. It does not adopt a later headline date or fill missing observations.
Choose a source column explicitly. Reversing an equation does not switch buying and selling columns or create an executable quote.
XDR is a Special Drawing Rights reference unit, not a cash currency.
These reference calculations do not include transaction availability, fees, taxes, provider spreads or settlement rules. Confirm your provider’s actual terms and the applicable date before an exchange or payment.
Published reference equations
| Source column or series | Currency or unit | Equation | Source date |
|---|---|---|---|
| Published average | USD | 1 USD = 2265 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | USD | 1 USD = 2213.92 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | USD | 1 USD = 2316.08 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | EUR | 1 EUR = 2541.33 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | EUR | 1 EUR = 2484.02 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | EUR | 1 EUR = 2598.64 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | GBP | 1 GBP = 3032.17 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | GBP | 1 GBP = 2963.78 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | GBP | 1 GBP = 3100.55 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | CNY | 1 CNY = 339.22 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | CNY | 1 CNY = 331.57 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | CNY | 1 CNY = 346.87 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | CHF | 1 CHF = 2744.55 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | CHF | 1 CHF = 2682.65 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | CHF | 1 CHF = 2806.44 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | JPY | 1 JPY = 14.32 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | JPY | 1 JPY = 14 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | JPY | 1 JPY = 14.65 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | CAD | 1 CAD = 1610.58 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | CAD | 1 CAD = 1574.25 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | CAD | 1 CAD = 1646.9 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | AUD | 1 AUD = 1591.33 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | AUD | 1 AUD = 1555.44 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | AUD | 1 AUD = 1627.22 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | AED | 1 AED = 616.75 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | AED | 1 AED = 602.84 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | AED | 1 AED = 630.66 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | AOA | 1 AOA = 2.48 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | AOA | 1 AOA = 2.42 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | AOA | 1 AOA = 2.53 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | BIF | 1 BIF = 0.75 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | BIF | 1 BIF = 0.74 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | BIF | 1 BIF = 0.77 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | INR | 1 INR = 24 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | INR | 1 INR = 23.46 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | INR | 1 INR = 24.54 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | KWD | 1 KWD = 7302.71 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | KWD | 1 KWD = 7138.02 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | KWD | 1 KWD = 7467.41 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | RWF | 1 RWF = 1.54 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | RWF | 1 RWF = 1.5 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | RWF | 1 RWF = 1.57 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | SAR | 1 SAR = 604 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | SAR | 1 SAR = 590.38 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | SAR | 1 SAR = 617.62 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | TZS | 1 TZS = 0.86 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | TZS | 1 TZS = 0.84 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | TZS | 1 TZS = 0.88 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | UGX | 1 UGX = 0.54 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | UGX | 1 UGX = 0.53 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | UGX | 1 UGX = 0.55 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | XAF | 1 XAF = 3.87 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | XAF | 1 XAF = 3.79 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | XAF | 1 XAF = 3.96 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | XDR | 1 XDR = 3108.91 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | XDR | 1 XDR = 3038.8 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | XDR | 1 XDR = 3179.03 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | ZAR | 1 ZAR = 137.56 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | ZAR | 1 ZAR = 134.46 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | ZAR | 1 ZAR = 140.67 CDF | 2026-10-23 |
| Published average | ZMW | 1 ZMW = 112.41 CDF | 2026-10-23 |
| Published buying column | ZMW | 1 ZMW = 109.87 CDF | 2026-10-23 |
| Published selling column | ZMW | 1 ZMW = 114.94 CDF | 2026-10-23 |
Exact arithmetic and dated exports
The calculation preserves your decimal input and both sides of the published equation as exact fractions. The result always includes the exact numerator and denominator. A decimal display longer than 12 places is rounded half up and clearly labeled as a display approximation. Mathematical precision does not define cash denominations, transaction precision or settlement rounding.
Copy and CSV exports include the source date, selected column or series, equation and source link. They are dated snapshots. Editing a selection or amount clears the old result and export controls.
This page does not fetch new rates. Dated editions older than seven local calendar days remain available as historical references and are removed from the indexable sitemap. The explicitly reviewed fixed relationship has a separate policy and keeps its review date visible.
Official sources
Banque Centrale du Congo · source publication
Contifield is independent of the source authority. Source review: 2026-10-25.