Iceland · official road reports
Iceland road-condition lookup
Find source-reported sections by road number or name. The condition description and any restrictions or notices travel with their own timestamps.
This is a reported-section lookup, not a route planner or an assurance that a journey is safe. The source’s “Easily passable” status is not a clearance for your vehicle or trip. Missing conditions remain unknown. Check the official road service and current weather before travel.
Current source feed
Feed updated 2026-10-26T03:00:00.000Z; checked 2026-10-26T03:01:57.843Z. 708 source sections.
708 matching sections. Showing 50.
| Road numbers and section | Reported condition | Condition timestamp · UTC | Section updated · UTC | Additional source notices |
|---|---|---|---|---|
| 1, 998 Hringvegur um Skeiðarársand | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 205 Hringvegur um Síðu | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur um Eldhraun | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Skaftárunguvegur - Skálm | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 214 Hringvegur um Mýrdalssand | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Vík | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur um Reynisfjall | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Dyrhólavegur - Steinar | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Steinar - Markarfljót | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Markarfljót - Hvolsvöllur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 261 Hringvegur: Hvolsvöllur - Hella | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Hella - Þjórsá | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 25 Þykkvabæjarvegur: Hringvegur - Ásvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Selfoss - Hveragerði | Easily passable | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Road repairs [source interval 2026-03-09T12:26:00.000Z through 2029-03-09T23:45:00.000Z] · notice updated 2026-03-09T12:26:00.000Z |
| 1, 33 Hringvegur : Þjórsá - Selfoss, Laugardælavegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z | Road repairs [source interval 2026-03-09T12:27:00.000Z through 2029-03-09T13:27:00.000Z] · notice updated 2026-03-09T12:27:00.000Z |
| 31 Skálholtsvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 39 Þrengslavegur: Þrengsli | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 506 Hringvegur. Hvalfjarðargöng - Grundartangi | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z | Holes in road [source interval 2026-08-17T08:30:00.000Z through 2026-10-30T09:29:00.000Z] · notice updated 2026-08-17T08:30:00.000Z |
| 1, 5033 Hringvegur: Grundartangi - Melasveitarvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hafnarfjall | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z | Road repairs [source interval 2026-08-22T19:48:00.000Z through 2026-10-31T21:15:00.000Z] · notice updated 2026-08-22T19:48:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Borgarnes - Baulan | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z | Other information [source interval 2026-09-09T14:19:00.000Z through 2026-10-31T16:00:00.000Z] · notice updated 2026-09-09T14:19:00.000Z |
| 1, 5240 Hringvegur. Baulan - Norðurárdalsvegur n. vegamót | Spots of ice | 2026-10-26T00:20:00.000Z | 2026-10-26T00:20:00.000Z | No additional notice supplied for this section; this does not establish that the route is safe. |
| 56 Vatnaleið | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 54, 58 Vatnaleið - Stykkishólmur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z | Road repairs: Road reconstruction [source interval 2026-10-12T11:55:00.000Z through 2026-10-31T12:45:00.000Z] · notice updated 2026-10-12T11:55:00.000Z | Road repairs: Road reconstruction [source interval 2026-10-12T11:55:00.000Z through 2026-10-31T16:00:00.000Z] · notice updated 2026-10-12T11:55:00.000Z |
| F66 Kollafjarðarheiði | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | No additional notice supplied for this section; this does not establish that the route is safe. |
| 72, 711 Hvammstangavegur | Easily passable | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | No additional notice supplied for this section; this does not establish that the route is safe. |
| 1 Hringvegur: Langidalur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Vatnsskarð: Svínvetningabraut - Varmahlíð | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Varmahlíð - Kjálkavegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur.: Kjálkavegur - Fremri-Kot | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 74 Skagastrandarvegur | Easily passable | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | No additional notice supplied for this section; this does not establish that the route is safe. |
| 1 Öxnadalsheiði: Fremri-Kot - Þverá í Öxnadal | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Þverá í Öxnadal - Ólafsfjarðarvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Ólafsfjarðarvegur - Akureyri | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Akureyri | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Akureyri, Leirunesti - Vaðlaheiðargöng | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Vaðlaheiðargöng | Easily passable | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Toll road |
| 1 Ljósavatnsskarð: Vaðlaheiðargöng - Kross, Norðausturvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Fljótsheiði | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Mývatnsheiði: Aðaldalsvegur - Mývatnsvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Mývatnssveit | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Mývatnsöræfi: Mývatnsvegur - Jarðbaðsvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Mývatnsöræfi | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Biskupsháls | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 91 Hafnarvegur í Bakkafirði | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Háreksstaðaleið N, sýslumörk - Norðausturvegur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Háreksstaðaleið S, Norðausturvegur - Gilsá | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Jökuldalur | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1 Hringvegur: Hlíðarvegur - Fellabær | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
| 1, 93, 95, 931, 941 Þéttbýli við Lagarfljót | Not known | 2026-10-26T02:55:00.000Z | 2026-10-26T02:55:00.000Z | Vegur í vetrarþjónustu · notice updated 2026-10-26T02:55:00.000Z |
Source and freshness
Source: Icelandic Road and Coastal Administration · umferdin.is. Source contract reviewed 25 October 2026. The current public source query requests the English feed; any remaining Icelandic text is preserved as supplied. Authority description of road sections and condition data.
The feed is checked at most once per minute per cached source. A source feed older than five minutes is labelled stale. If a source request fails, a verified snapshot is retained only while its successful fetch is at most five minutes old and the feed timestamp at most 15 minutes old. Unavailable and stale pages are excluded from indexing.
Each condition and notice has a separate timestamp. Old reports, planned notices and their source-listed date intervals are shown without claiming a new observation. This lookup preserves road numbers, weight-restriction descriptions and source warnings; it does not infer unreported closures or replace road signage. Only sections returned by this feed are searchable.
Search inputs stay in the browser when JavaScript is enabled. Exports include all matching sections, source timestamps and status. An edited search invalidates the previous match set; an expired source check disables exports until you reload.