Malaysia · harga runcit seliter · RM
Harga minyak minggu ini
Harga petrol RON95, RON97 dan diesel ditetapkan setiap minggu melalui Mekanisme Harga Automatik (APM). Halaman ini memaparkan harga minggu semasa, perubahan berbanding minggu lalu dan harga 12 minggu terkini, terus daripada data terbuka Kementerian Kewangan.
Harga minggu ini
Berkuat kuasa mulai Khamis, 22 Oktober 2026
Data diterima daripada data.gov.my pada (waktu Malaysia).
- RON95 · BUDI95: Harga subsidi bersasar BUDI95 bagi individu yang layak.
- RON95 · pasaran umum: Harga pasaran umum, tanpa subsidi bersasar.
- RON95 · SKPS: Kenderaan komersial yang layak di bawah Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi.
- RON97: Harga seliter petrol RON97.
- Diesel · Semenanjung Malaysia: Harga diesel di Semenanjung Malaysia.
- Diesel · Malaysia Timur: Sarawak, Sabah dan W.P. Labuan.
Harga 12 minggu terkini
| Berkuat kuasa | RON95 BUDI95 | RON95 pasaran umum | RON95 SKPS | RON97 | Diesel Semenanjung | Diesel Malaysia Timur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 (±0.00) | 4.32 (−0.30) | 2.05 (±0.00) | 4.80 (−0.30) | 5.07 (−0.10) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.62 (−0.05) | 2.05 (±0.00) | 5.10 (−0.05) | 5.17 (−0.10) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.67 (+0.15) | 2.05 (±0.00) | 5.15 (+0.15) | 5.27 (±0.00) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.52 (−0.05) | 2.05 (±0.00) | 5.00 (−0.05) | 5.27 (−0.15) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.57 (+0.20) | 2.05 (±0.00) | 5.05 (+0.20) | 5.42 (+0.15) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.37 (+0.35) | 2.05 (±0.00) | 4.85 (+0.35) | 5.27 (+0.35) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 4.02 (+0.25) | 2.05 (±0.00) | 4.50 (+0.25) | 4.92 (+0.25) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 3.77 (−0.05) | 2.05 (±0.00) | 4.25 (−0.05) | 4.67 (−0.05) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 3.82 (+0.05) | 2.05 (±0.00) | 4.30 (+0.05) | 4.72 (+0.05) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 3.77 (+0.15) | 2.05 (±0.00) | 4.25 (+0.10) | 4.67 (+0.20) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 3.62 (−0.15) | 2.05 (±0.00) | 4.15 (−0.20) | 4.47 (−0.10) | 2.15 (±0.00) | |
| 1.99 (±0.00) | 3.77 (−0.05) | 2.05 (±0.00) | 4.35 (−0.05) | 4.57 (−0.05) | 2.15 (±0.00) |
Sumber, lesen dan had
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), set data Price of Petroleum & Diesel (fuelprice) di portal data terbuka kerajaan data.gov.my, dibaca melalui API data.gov.my. Lesen: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Tarikh dalam set data ialah tarikh harga berkuat kuasa. Sejak 3 Mac 2021, harga baharu diumumkan pada hari Rabu. Harga petrol diterbitkan sebagai satu harga bagi setiap gred; sejak 13 Jun 2024, harga diesel diumumkan berasingan bagi Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sarawak, Sabah dan W.P. Labuan). Menurut nota set data, sejak 30 September 2025 petrol RON95 mempunyai harga pasaran umum, harga BUDI95 bagi individu yang layak (dengan had 300 liter sebulan) dan harga SKPS bagi kenderaan komersial yang layak.
Contifield menyusun semula harga ini dan mengira perubahan mingguan daripada harga dua minggu berturut-turut. Set data turut mengandungi dua medan diesel (diesel_budi dan diesel_skds) yang tidak diterangkan dalam kamus datanya, jadi medan itu tidak dipaparkan.
Contifield membaca semula sumber paling kerap sekali sejam. Jika kemas kini gagal, salinan terdahulu boleh dipaparkan dengan label “tidak dikemas kini” selama tidak lebih daripada 12 jam, dan hanya jika ia meliputi minggu semasa. Jika tidak, halaman ini tidak memaparkan harga.
Contifield ialah laman bebas dan tidak mempunyai kaitan dengan Kementerian Kewangan atau data.gov.my. Lihat juga waktu solat Malaysia.
Kongsi halaman ini
Ingatkan saya melawat Contifield
Menambah peringatan berulang ke kalendar anda bertajuk “Contifield Reminder: Visit www.contifield.com”.