Palestine · Al-Aqsa Mosque, Jerusalem
Al-Aqsa prayer winter-clock reference — 2026
Look up the 2026 Al-Aqsa winter-clock appendix with its original timing basis, without adding daylight saving or converting it to prayer reminders.
Winter-clock reference only
Source winter-clock reference only. No daylight-saving adjustment, UTC offset or instant is assigned; afternoon and evening columns use 24-hour notation.
The perpetual prayer appendix on PDF pages 30–35 of Dar al-Ifta’s 2026 calendar, explicitly headed Al-Aqsa Mosque winter timing. Its month/day rows are mapped only to the 365 valid dates of 2026. The printed 29 February row is excluded because 2026 is not a leap year. No city differences are applied.
This reference is not a current civil-clock timetable or a national prayer schedule. Confirm the applicable local clock and any city adjustment with Dar al-Ifta. Timed calendar export is unavailable because the source appendix does not establish a dated daylight-saving conversion. Sunrise is a reference time, not an obligatory prayer.
Reviewed dates: –, inclusive. 365 complete source rows.
Complete reviewed source table
This table remains available without JavaScript. Times use 24-hour notation. All times below remain source winter-clock readings, including summer dates.
365 published dates
| Date | Fajr | Sunrise (reference) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 06:36 | 11:42 | 14:27 | 16:52 | 18:13 | |
| 05:12 | 06:36 | 11:43 | 14:28 | 16:53 | 18:13 | |
| 05:12 | 06:36 | 11:43 | 14:29 | 16:54 | 18:14 | |
| 05:12 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:55 | 18:15 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:44 | 14:30 | 16:55 | 18:15 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:44 | 14:31 | 16:56 | 18:16 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:45 | 14:32 | 16:57 | 18:17 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:45 | 14:32 | 16:58 | 18:17 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:46 | 14:33 | 16:59 | 18:18 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:46 | 14:34 | 16:59 | 18:19 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:47 | 14:35 | 17:00 | 18:20 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:47 | 14:35 | 17:01 | 18:20 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:47 | 14:36 | 17:02 | 18:21 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:48 | 14:37 | 17:03 | 18:22 | |
| 05:13 | 06:37 | 11:48 | 14:38 | 17:04 | 18:23 | |
| 05:13 | 06:36 | 11:48 | 14:39 | 17:04 | 18:23 | |
| 05:13 | 06:36 | 11:49 | 14:39 | 17:05 | 18:24 | |
| 05:13 | 06:36 | 11:49 | 14:40 | 17:06 | 18:25 | |
| 05:13 | 06:36 | 11:49 | 14:41 | 17:07 | 18:26 | |
| 05:13 | 06:35 | 11:50 | 14:42 | 17:08 | 18:26 | |
| 05:13 | 06:35 | 11:50 | 14:42 | 17:09 | 18:27 | |
| 05:12 | 06:35 | 11:50 | 14:43 | 17:10 | 18:28 | |
| 05:12 | 06:35 | 11:50 | 14:44 | 17:11 | 18:29 | |
| 05:12 | 06:34 | 11:51 | 14:45 | 17:11 | 18:30 | |
| 05:12 | 06:34 | 11:51 | 14:46 | 17:12 | 18:30 | |
| 05:11 | 06:34 | 11:51 | 14:46 | 17:13 | 18:31 | |
| 05:11 | 06:33 | 11:51 | 14:47 | 17:14 | 18:32 | |
| 05:11 | 06:32 | 11:52 | 14:48 | 17:15 | 18:33 | |
| 05:10 | 06:32 | 11:52 | 14:49 | 17:16 | 18:33 | |
| 05:10 | 06:31 | 11:52 | 14:49 | 17:17 | 18:34 | |
| 05:09 | 06:31 | 11:52 | 14:50 | 17:18 | 18:35 | |
| 05:09 | 06:30 | 11:52 | 14:51 | 17:18 | 18:36 | |
| 05:08 | 06:29 | 11:52 | 14:52 | 17:19 | 18:36 | |
| 05:08 | 06:29 | 11:52 | 14:52 | 17:20 | 18:37 | |
| 05:07 | 06:28 | 11:53 | 14:53 | 17:21 | 18:38 | |
| 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:54 | 17:22 | 18:39 | |
| 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:54 | 17:23 | 18:40 | |
| 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:55 | 17:24 | 18:40 | |
| 05:05 | 06:25 | 11:53 | 14:56 | 17:25 | 18:41 | |
| 05:04 | 06:24 | 11:53 | 14:56 | 17:26 | 18:42 | |
| 05:03 | 06:23 | 11:53 | 14:57 | 17:26 | 18:43 | |
| 05:02 | 06:23 | 11:53 | 14:58 | 17:27 | 18:43 | |
| 05:02 | 06:22 | 11:53 | 14:58 | 17:28 | 18:44 | |
| 05:01 | 06:21 | 11:53 | 14:59 | 17:29 | 18:45 | |
| 05:00 | 06:20 | 11:53 | 15:00 | 17:30 | 18:46 | |
| 04:59 | 06:19 | 11:53 | 15:00 | 17:31 | 18:46 | |
| 04:58 | 06:18 | 11:53 | 15:01 | 17:31 | 18:47 | |
| 04:57 | 06:17 | 11:53 | 15:01 | 17:32 | 18:48 | |
| 04:57 | 06:16 | 11:53 | 15:02 | 17:33 | 18:49 | |
| 04:56 | 06:15 | 11:53 | 15:03 | 17:34 | 18:49 | |
| 04:55 | 06:14 | 11:52 | 15:03 | 17:35 | 18:50 | |
| 04:54 | 06:13 | 11:52 | 15:04 | 17:36 | 18:51 | |
| 04:53 | 06:12 | 11:52 | 15:04 | 17:36 | 18:52 | |
| 04:52 | 06:11 | 11:52 | 15:05 | 17:37 | 18:52 | |
| 04:51 | 06:10 | 11:52 | 15:05 | 17:38 | 18:53 | |
| 04:50 | 06:09 | 11:52 | 15:06 | 17:39 | 18:54 | |
| 04:49 | 06:08 | 11:52 | 15:06 | 17:40 | 18:55 | |
| 04:48 | 06:07 | 11:51 | 15:07 | 17:40 | 18:55 | |
| 04:46 | 06:05 | 11:51 | 15:07 | 17:41 | 18:56 | |
| 04:44 | 06:03 | 11:51 | 15:08 | 17:43 | 18:58 | |
| 04:43 | 06:02 | 11:51 | 15:08 | 17:44 | 18:58 | |
| 04:42 | 06:01 | 11:51 | 15:09 | 17:44 | 18:59 | |
| 04:41 | 06:00 | 11:50 | 15:09 | 17:45 | 19:00 | |
| 04:40 | 05:58 | 11:50 | 15:10 | 17:46 | 19:01 | |
| 04:38 | 05:57 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 19:01 | |
| 04:37 | 05:56 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 19:02 | |
| 04:36 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:48 | 19:03 | |
| 04:35 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:49 | 19:04 | |
| 04:34 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:50 | 19:04 | |
| 04:32 | 05:51 | 11:49 | 15:12 | 17:50 | 19:05 | |
| 04:31 | 05:50 | 11:48 | 15:12 | 17:51 | 19:06 | |
| 04:30 | 05:49 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:07 | |
| 04:28 | 05:47 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:08 | |
| 04:27 | 05:46 | 11:48 | 15:13 | 17:53 | 19:08 | |
| 04:26 | 05:45 | 11:47 | 15:13 | 17:54 | 19:09 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:47 | 15:13 | 17:55 | 19:10 | |
| 04:23 | 05:42 | 11:47 | 15:13 | 17:55 | 19:11 | |
| 04:22 | 05:41 | 11:46 | 15:14 | 17:56 | 19:11 | |
| 04:20 | 05:40 | 11:46 | 15:14 | 17:57 | 19:12 | |
| 04:19 | 05:38 | 11:46 | 15:14 | 17:58 | 19:13 | |
| 04:17 | 05:37 | 11:46 | 15:14 | 17:58 | 19:14 | |
| 04:16 | 05:36 | 11:45 | 15:14 | 17:59 | 19:14 | |
| 04:15 | 05:34 | 11:45 | 15:14 | 18:00 | 19:15 | |
| 04:13 | 05:33 | 11:45 | 15:15 | 18:00 | 19:16 | |
| 04:12 | 05:32 | 11:44 | 15:15 | 18:01 | 19:17 | |
| 04:10 | 05:30 | 11:44 | 15:15 | 18:02 | 19:18 | |
| 04:09 | 05:29 | 11:44 | 15:15 | 18:02 | 19:19 | |
| 04:08 | 05:28 | 11:43 | 15:15 | 18:03 | 19:19 | |
| 04:06 | 05:27 | 11:43 | 15:15 | 18:04 | 19:20 | |
| 04:05 | 05:25 | 11:43 | 15:15 | 18:05 | 19:21 | |
| 04:03 | 05:24 | 11:43 | 15:15 | 18:05 | 19:22 | |
| 04:02 | 05:23 | 11:42 | 15:15 | 18:06 | 19:23 | |
| 04:00 | 05:21 | 11:42 | 15:15 | 18:07 | 19:24 | |
| 03:59 | 05:20 | 11:42 | 15:16 | 18:07 | 19:24 | |
| 03:58 | 05:19 | 11:41 | 15:16 | 18:08 | 19:25 | |
| 03:56 | 05:18 | 11:41 | 15:16 | 18:09 | 19:26 | |
| 03:55 | 05:16 | 11:41 | 15:16 | 18:09 | 19:27 | |
| 03:53 | 05:15 | 11:41 | 15:16 | 18:10 | 19:28 | |
| 03:52 | 05:14 | 11:40 | 15:16 | 18:11 | 19:29 | |
| 03:50 | 05:13 | 11:40 | 15:16 | 18:11 | 19:30 | |
| 03:49 | 05:11 | 11:40 | 15:16 | 18:12 | 19:30 | |
| 03:48 | 05:10 | 11:39 | 15:16 | 18:13 | 19:31 | |
| 03:46 | 05:09 | 11:39 | 15:16 | 18:13 | 19:32 | |
| 03:45 | 05:08 | 11:39 | 15:16 | 18:14 | 19:33 | |
| 03:43 | 05:07 | 11:39 | 15:16 | 18:15 | 19:34 | |
| 03:42 | 05:05 | 11:39 | 15:16 | 18:16 | 19:35 | |
| 03:41 | 05:04 | 11:38 | 15:16 | 18:16 | 19:36 | |
| 03:39 | 05:03 | 11:38 | 15:16 | 18:17 | 19:37 | |
| 03:38 | 05:02 | 11:38 | 15:16 | 18:18 | 19:38 | |
| 03:36 | 05:01 | 11:38 | 15:16 | 18:18 | 19:39 | |
| 03:35 | 05:00 | 11:37 | 15:16 | 18:19 | 19:40 | |
| 03:34 | 04:59 | 11:37 | 15:16 | 18:20 | 19:41 | |
| 03:32 | 04:58 | 11:37 | 15:16 | 18:20 | 19:41 | |
| 03:31 | 04:57 | 11:37 | 15:16 | 18:21 | 19:42 | |
| 03:30 | 04:55 | 11:37 | 15:16 | 18:22 | 19:43 | |
| 03:29 | 04:54 | 11:36 | 15:15 | 18:22 | 19:44 | |
| 03:27 | 04:53 | 11:36 | 15:15 | 18:23 | 19:45 | |
| 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:15 | 18:24 | 19:46 | |
| 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:15 | 18:25 | 19:47 | |
| 03:24 | 04:50 | 11:36 | 15:15 | 18:25 | 19:48 | |
| 03:22 | 04:50 | 11:36 | 15:15 | 18:26 | 19:49 | |
| 03:21 | 04:49 | 11:36 | 15:15 | 18:27 | 19:50 | |
| 03:20 | 04:48 | 11:35 | 15:15 | 18:27 | 19:51 | |
| 03:19 | 04:47 | 11:35 | 15:15 | 18:28 | 19:52 | |
| 03:18 | 04:46 | 11:35 | 15:15 | 18:29 | 19:53 | |
| 03:16 | 04:45 | 11:35 | 15:15 | 18:29 | 19:54 | |
| 03:15 | 04:44 | 11:35 | 15:15 | 18:30 | 19:55 | |
| 03:14 | 04:43 | 11:35 | 15:15 | 18:31 | 19:56 | |
| 03:13 | 04:43 | 11:35 | 15:15 | 18:31 | 19:57 | |
| 03:12 | 04:42 | 11:35 | 15:15 | 18:32 | 19:58 | |
| 03:11 | 04:41 | 11:35 | 15:15 | 18:33 | 19:59 | |
| 03:10 | 04:40 | 11:35 | 15:15 | 18:34 | 20:00 | |
| 03:09 | 04:40 | 11:35 | 15:15 | 18:34 | 20:01 | |
| 03:08 | 04:39 | 11:35 | 15:15 | 18:35 | 20:02 | |
| 03:07 | 04:38 | 11:35 | 15:15 | 18:36 | 20:03 | |
| 03:06 | 04:38 | 11:35 | 15:15 | 18:36 | 20:04 | |
| 03:06 | 04:37 | 11:35 | 15:15 | 18:37 | 20:04 | |
| 03:05 | 04:37 | 11:35 | 15:15 | 18:37 | 20:05 | |
| 03:04 | 04:36 | 11:35 | 15:16 | 18:38 | 20:06 | |
| 03:03 | 04:35 | 11:35 | 15:16 | 18:39 | 20:07 | |
| 03:02 | 04:35 | 11:35 | 15:16 | 18:39 | 20:08 | |
| 03:02 | 04:34 | 11:35 | 15:16 | 18:40 | 20:09 | |
| 03:01 | 04:34 | 11:35 | 15:16 | 18:41 | 20:10 | |
| 03:00 | 04:34 | 11:35 | 15:16 | 18:41 | 20:11 | |
| 02:59 | 04:33 | 11:35 | 15:16 | 18:42 | 20:11 | |
| 02:59 | 04:33 | 11:36 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| 02:58 | 04:32 | 11:36 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | |
| 02:58 | 04:32 | 11:36 | 15:16 | 18:44 | 20:14 | |
| 02:57 | 04:32 | 11:36 | 15:16 | 18:44 | 20:15 | |
| 02:57 | 04:31 | 11:36 | 15:16 | 18:45 | 20:15 | |
| 02:56 | 04:31 | 11:36 | 15:17 | 18:45 | 20:16 | |
| 02:56 | 04:31 | 11:36 | 15:17 | 18:46 | 20:17 | |
| 02:55 | 04:31 | 11:37 | 15:17 | 18:46 | 20:18 | |
| 02:55 | 04:30 | 11:37 | 15:17 | 18:47 | 20:18 | |
| 02:55 | 04:30 | 11:37 | 15:17 | 18:47 | 20:19 | |
| 02:54 | 04:30 | 11:37 | 15:17 | 18:48 | 20:20 | |
| 02:54 | 04:30 | 11:37 | 15:17 | 18:48 | 20:20 | |
| 02:54 | 04:30 | 11:37 | 15:18 | 18:49 | 20:21 | |
| 02:54 | 04:30 | 11:38 | 15:18 | 18:49 | 20:21 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:38 | 15:18 | 18:50 | 20:22 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:38 | 15:18 | 18:50 | 20:23 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:38 | 15:18 | 18:50 | 20:23 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:38 | 15:19 | 18:51 | 20:24 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:39 | 15:19 | 18:51 | 20:24 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:39 | 15:19 | 18:52 | 20:24 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:39 | 15:19 | 18:52 | 20:25 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:39 | 15:19 | 18:52 | 20:25 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:39 | 15:20 | 18:53 | 20:26 | |
| 02:53 | 04:30 | 11:40 | 15:20 | 18:53 | 20:26 | |
| 02:54 | 04:31 | 11:40 | 15:20 | 18:53 | 20:26 | |
| 02:54 | 04:31 | 11:40 | 15:20 | 18:53 | 20:26 | |
| 02:54 | 04:31 | 11:40 | 15:20 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:54 | 04:32 | 11:41 | 15:21 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:55 | 04:32 | 11:41 | 15:21 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:55 | 04:32 | 11:41 | 15:21 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:55 | 04:32 | 11:41 | 15:21 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:56 | 04:32 | 11:41 | 15:21 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:56 | 04:33 | 11:42 | 15:22 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:56 | 04:33 | 11:42 | 15:22 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:57 | 04:33 | 11:42 | 15:22 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:57 | 04:34 | 11:42 | 15:22 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:58 | 04:34 | 11:42 | 15:23 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:58 | 04:35 | 11:43 | 15:23 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:59 | 04:35 | 11:43 | 15:23 | 18:54 | 20:27 | |
| 02:59 | 04:36 | 11:43 | 15:23 | 18:54 | 20:26 | |
| 03:00 | 04:36 | 11:43 | 15:23 | 18:54 | 20:26 | |
| 03:01 | 04:36 | 11:43 | 15:24 | 18:54 | 20:26 | |
| 03:01 | 04:37 | 11:43 | 15:24 | 18:54 | 20:26 | |
| 03:02 | 04:37 | 11:44 | 15:24 | 18:54 | 20:25 | |
| 03:03 | 04:38 | 11:44 | 15:24 | 18:54 | 20:25 | |
| 03:03 | 04:38 | 11:44 | 15:24 | 18:53 | 20:24 | |
| 03:04 | 04:39 | 11:44 | 15:24 | 18:53 | 20:24 | |
| 03:05 | 04:40 | 11:44 | 15:25 | 18:53 | 20:24 | |
| 03:06 | 04:40 | 11:44 | 15:25 | 18:53 | 20:23 | |
| 03:06 | 04:41 | 11:44 | 15:25 | 18:52 | 20:22 | |
| 03:07 | 04:41 | 11:45 | 15:25 | 18:52 | 20:22 | |
| 03:08 | 04:42 | 11:45 | 15:25 | 18:51 | 20:21 | |
| 03:09 | 04:42 | 11:45 | 15:25 | 18:51 | 20:21 | |
| 03:10 | 04:43 | 11:45 | 15:25 | 18:51 | 20:20 | |
| 03:10 | 04:44 | 11:45 | 15:25 | 18:50 | 20:19 | |
| 03:11 | 04:44 | 11:45 | 15:25 | 18:50 | 20:19 | |
| 03:12 | 04:45 | 11:45 | 15:25 | 18:49 | 20:18 | |
| 03:13 | 04:45 | 11:45 | 15:25 | 18:49 | 20:17 | |
| 03:14 | 04:46 | 11:45 | 15:26 | 18:48 | 20:16 | |
| 03:15 | 04:47 | 11:45 | 15:26 | 18:48 | 20:15 | |
| 03:16 | 04:47 | 11:45 | 15:26 | 18:47 | 20:15 | |
| 03:17 | 04:48 | 11:45 | 15:26 | 18:46 | 20:14 | |
| 03:17 | 04:49 | 11:45 | 15:26 | 18:46 | 20:13 | |
| 03:18 | 04:49 | 11:45 | 15:25 | 18:45 | 20:12 | |
| 03:19 | 04:50 | 11:45 | 15:25 | 18:44 | 20:11 | |
| 03:20 | 04:50 | 11:45 | 15:25 | 18:44 | 20:10 | |
| 03:21 | 04:51 | 11:45 | 15:25 | 18:43 | 20:09 | |
| 03:22 | 04:52 | 11:45 | 15:25 | 18:42 | 20:08 | |
| 03:23 | 04:52 | 11:45 | 15:25 | 18:41 | 20:07 | |
| 03:24 | 04:53 | 11:45 | 15:25 | 18:41 | 20:06 | |
| 03:25 | 04:54 | 11:45 | 15:25 | 18:40 | 20:05 | |
| 03:26 | 04:54 | 11:45 | 15:25 | 18:39 | 20:03 | |
| 03:27 | 04:55 | 11:45 | 15:24 | 18:38 | 20:02 | |
| 03:28 | 04:56 | 11:44 | 15:24 | 18:37 | 20:01 | |
| 03:29 | 04:56 | 11:44 | 15:24 | 18:36 | 20:00 | |
| 03:29 | 04:57 | 11:44 | 15:24 | 18:35 | 19:59 | |
| 03:30 | 04:58 | 11:44 | 15:24 | 18:34 | 19:58 | |
| 03:31 | 04:58 | 11:44 | 15:23 | 18:33 | 19:56 | |
| 03:32 | 04:59 | 11:44 | 15:23 | 18:32 | 19:55 | |
| 03:33 | 05:00 | 11:44 | 15:23 | 18:31 | 19:54 | |
| 03:34 | 05:00 | 11:43 | 15:23 | 18:30 | 19:53 | |
| 03:35 | 05:01 | 11:43 | 15:22 | 18:29 | 19:51 | |
| 03:36 | 05:02 | 11:43 | 15:22 | 18:28 | 19:50 | |
| 03:37 | 05:02 | 11:43 | 15:21 | 18:27 | 19:49 | |
| 03:38 | 05:03 | 11:43 | 15:21 | 18:26 | 19:47 | |
| 03:39 | 05:04 | 11:42 | 15:21 | 18:25 | 19:46 | |
| 03:39 | 05:04 | 11:42 | 15:20 | 18:24 | 19:45 | |
| 03:40 | 05:05 | 11:42 | 15:20 | 18:23 | 19:43 | |
| 03:41 | 05:05 | 11:42 | 15:19 | 18:22 | 19:42 | |
| 03:42 | 05:06 | 11:41 | 15:19 | 18:21 | 19:40 | |
| 03:43 | 05:07 | 11:41 | 15:19 | 18:19 | 19:39 | |
| 03:44 | 05:07 | 11:41 | 15:18 | 18:18 | 19:38 | |
| 03:45 | 05:08 | 11:40 | 15:18 | 18:17 | 19:36 | |
| 03:46 | 05:09 | 11:40 | 15:17 | 18:16 | 19:35 | |
| 03:46 | 05:09 | 11:40 | 15:17 | 18:15 | 19:33 | |
| 03:47 | 05:10 | 11:40 | 15:16 | 18:13 | 19:32 | |
| 03:48 | 05:11 | 11:39 | 15:15 | 18:12 | 19:31 | |
| 03:49 | 05:11 | 11:39 | 15:15 | 18:11 | 19:29 | |
| 03:50 | 05:12 | 11:39 | 15:14 | 18:10 | 19:28 | |
| 03:51 | 05:12 | 11:38 | 15:14 | 18:08 | 19:26 | |
| 03:51 | 05:13 | 11:38 | 15:13 | 18:07 | 19:25 | |
| 03:52 | 05:14 | 11:38 | 15:12 | 18:06 | 19:23 | |
| 03:53 | 05:14 | 11:37 | 15:12 | 18:04 | 19:22 | |
| 03:54 | 05:15 | 11:37 | 15:11 | 18:03 | 19:20 | |
| 03:55 | 05:16 | 11:37 | 15:10 | 18:02 | 19:19 | |
| 03:55 | 05:16 | 11:36 | 15:10 | 18:01 | 19:17 | |
| 03:56 | 05:17 | 11:36 | 15:09 | 17:59 | 19:16 | |
| 03:57 | 05:17 | 11:36 | 15:08 | 17:58 | 19:14 | |
| 03:58 | 05:18 | 11:35 | 15:08 | 17:57 | 19:13 | |
| 03:58 | 05:19 | 11:35 | 15:07 | 17:55 | 19:12 | |
| 03:59 | 05:19 | 11:35 | 15:06 | 17:54 | 19:10 | |
| 04:00 | 05:20 | 11:34 | 15:05 | 17:53 | 19:09 | |
| 04:01 | 05:21 | 11:34 | 15:05 | 17:51 | 19:07 | |
| 04:01 | 05:21 | 11:34 | 15:04 | 17:50 | 19:06 | |
| 04:02 | 05:22 | 11:33 | 15:03 | 17:49 | 19:04 | |
| 04:03 | 05:22 | 11:33 | 15:02 | 17:47 | 19:03 | |
| 04:04 | 05:23 | 11:33 | 15:01 | 17:46 | 19:01 | |
| 04:04 | 05:24 | 11:32 | 15:01 | 17:45 | 19:00 | |
| 04:05 | 05:24 | 11:32 | 15:00 | 17:43 | 18:59 | |
| 04:06 | 05:25 | 11:31 | 14:59 | 17:42 | 18:57 | |
| 04:06 | 05:26 | 11:31 | 14:58 | 17:40 | 18:56 | |
| 04:07 | 05:26 | 11:31 | 14:57 | 17:39 | 18:54 | |
| 04:08 | 05:27 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:53 | |
| 04:09 | 05:28 | 11:30 | 14:56 | 17:36 | 18:52 | |
| 04:09 | 05:28 | 11:30 | 14:55 | 17:35 | 18:50 | |
| 04:10 | 05:29 | 11:29 | 14:54 | 17:34 | 18:49 | |
| 04:11 | 05:30 | 11:29 | 14:53 | 17:33 | 18:47 | |
| 04:12 | 05:30 | 11:29 | 14:52 | 17:32 | 18:46 | |
| 04:12 | 05:31 | 11:28 | 14:51 | 17:30 | 18:45 | |
| 04:13 | 05:32 | 11:28 | 14:50 | 17:29 | 18:43 | |
| 04:13 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:27 | 18:42 | |
| 04:14 | 05:33 | 11:27 | 14:49 | 17:26 | 18:41 | |
| 04:15 | 05:34 | 11:27 | 14:48 | 17:25 | 18:40 | |
| 04:15 | 05:34 | 11:27 | 14:47 | 17:23 | 18:38 | |
| 04:16 | 05:35 | 11:27 | 14:46 | 17:22 | 18:37 | |
| 04:17 | 05:36 | 11:26 | 14:45 | 17:21 | 18:36 | |
| 04:17 | 05:36 | 11:26 | 14:44 | 17:20 | 18:35 | |
| 04:18 | 05:37 | 11:26 | 14:43 | 17:18 | 18:33 | |
| 04:19 | 05:38 | 11:25 | 14:42 | 17:17 | 18:32 | |
| 04:19 | 05:38 | 11:25 | 14:42 | 17:16 | 18:31 | |
| 04:20 | 05:39 | 11:25 | 14:41 | 17:15 | 18:30 | |
| 04:21 | 05:40 | 11:25 | 14:40 | 17:14 | 18:29 | |
| 04:21 | 05:40 | 11:24 | 14:39 | 17:13 | 18:28 | |
| 04:22 | 05:41 | 11:24 | 14:38 | 17:11 | 18:26 | |
| 04:23 | 05:42 | 11:24 | 14:37 | 17:10 | 18:25 | |
| 04:23 | 05:43 | 11:24 | 14:37 | 17:09 | 18:24 | |
| 04:24 | 05:43 | 11:24 | 14:36 | 17:08 | 18:23 | |
| 04:25 | 05:44 | 11:23 | 14:35 | 17:07 | 18:22 | |
| 04:25 | 05:45 | 11:23 | 14:34 | 17:06 | 18:21 | |
| 04:26 | 05:46 | 11:23 | 14:33 | 17:05 | 18:20 | |
| 04:27 | 05:46 | 11:23 | 14:32 | 17:04 | 18:19 | |
| 04:28 | 05:47 | 11:23 | 14:32 | 17:03 | 18:18 | |
| 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:31 | 17:02 | 18:17 | |
| 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:30 | 17:01 | 18:16 | |
| 04:30 | 05:49 | 11:23 | 14:29 | 17:00 | 18:15 | |
| 04:30 | 05:50 | 11:22 | 14:29 | 16:59 | 18:15 | |
| 04:31 | 05:51 | 11:22 | 14:28 | 16:58 | 18:14 | |
| 04:32 | 05:52 | 11:22 | 14:27 | 16:57 | 18:13 | |
| 04:32 | 05:53 | 11:22 | 14:27 | 16:56 | 18:12 | |
| 04:33 | 05:53 | 11:22 | 14:26 | 16:55 | 18:11 | |
| 04:34 | 05:54 | 11:22 | 14:25 | 16:54 | 18:11 | |
| 04:34 | 05:55 | 11:22 | 14:25 | 16:53 | 18:10 | |
| 04:35 | 05:56 | 11:22 | 14:24 | 16:53 | 18:09 | |
| 04:36 | 05:57 | 11:22 | 14:23 | 16:52 | 18:09 | |
| 04:37 | 05:57 | 11:22 | 14:23 | 16:51 | 18:08 | |
| 04:37 | 05:58 | 11:22 | 14:22 | 16:50 | 18:07 | |
| 04:38 | 05:59 | 11:22 | 14:22 | 16:50 | 18:07 | |
| 04:39 | 06:00 | 11:22 | 14:21 | 16:49 | 18:06 | |
| 04:39 | 06:01 | 11:23 | 14:21 | 16:48 | 18:06 | |
| 04:40 | 06:02 | 11:23 | 14:20 | 16:48 | 18:05 | |
| 04:41 | 06:02 | 11:23 | 14:20 | 16:47 | 18:05 | |
| 04:42 | 06:03 | 11:23 | 14:19 | 16:47 | 18:04 | |
| 04:42 | 06:04 | 11:23 | 14:19 | 16:46 | 18:04 | |
| 04:43 | 06:05 | 11:23 | 14:19 | 16:45 | 18:03 | |
| 04:44 | 06:06 | 11:23 | 14:18 | 16:45 | 18:03 | |
| 04:45 | 06:07 | 11:24 | 14:18 | 16:45 | 18:03 | |
| 04:45 | 06:07 | 11:24 | 14:17 | 16:44 | 18:02 | |
| 04:46 | 06:08 | 11:24 | 14:17 | 16:44 | 18:02 | |
| 04:47 | 06:09 | 11:24 | 14:17 | 16:43 | 18:02 | |
| 04:47 | 06:10 | 11:24 | 14:17 | 16:43 | 18:01 | |
| 04:48 | 06:11 | 11:25 | 14:16 | 16:43 | 18:01 | |
| 04:49 | 06:12 | 11:25 | 14:16 | 16:42 | 18:01 | |
| 04:50 | 06:12 | 11:25 | 14:16 | 16:42 | 18:01 | |
| 04:50 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:42 | 18:01 | |
| 04:51 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:42 | 18:01 | |
| 04:52 | 06:15 | 11:26 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:52 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:53 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:54 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:55 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:55 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:56 | 06:20 | 11:28 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
| 04:57 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | |
