বাংলাদেশে আজকের নামাজের সময়সূচি
মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬
বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরের আজকের নামাজের সময়, বাংলাদেশ সময় (BST) অনুযায়ী। সময় হিসাব করা হয়েছে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশা ১৮°), আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। আপনার জেলা বেছে নিন: পুরো মাসের সময়সূচি, পরবর্তী নামাজের কাউন্টডাউন ও কিবলার দিক দেখতে পাবেন।
| জেলা | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ · BST | ||||||
| ঢাকা | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| কিশোরগঞ্জ | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৪১ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| গাজীপুর | ৪:৪৫ | ৬:০২ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| গোপালগঞ্জ | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| টাঙ্গাইল | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| নরসিংদী | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪১ | ৩:৪৫ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ফরিদপুর | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| মাদারীপুর | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| মানিকগঞ্জ | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| রাজবাড়ী | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| শরীয়তপুর | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ · BST | ||||||
| চট্টগ্রাম | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৩৭ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| কক্সবাজার | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৩৬ | ৩:৪২ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| কুমিল্লা | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| খাগড়াছড়ি | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৩৬ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| চাঁদপুর | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪১ | ৩:৪৬ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| নোয়াখালীমাইজদী | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৪৪ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ফেনী | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৩৮ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| বান্দরবান | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৩৫ | ৩:৪১ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৪৩ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| রাঙ্গামাটি | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৩৫ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪১ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| রাজশাহী বিভাগ · BST | ||||||
| রাজশাহী | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৯ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৬ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪:৫৪ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৫৪ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ |
| জয়পুরহাট | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৮ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
| নওগাঁ | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৮ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| নাটোর | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৮ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| পাবনা | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
| বগুড়া | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ |
| সিরাজগঞ্জ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| খুলনা বিভাগ · BST | ||||||
| খুলনা | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| কুষ্টিয়া | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ঝিনাইদহ | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| নড়াইল | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| বাগেরহাট | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| মাগুরা | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| মেহেরপুর | ৪:৫২ | ৬:০৮ | ১১:৪৯ | ৩:৫৩ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| যশোর | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| সাতক্ষীরা | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| বরিশাল বিভাগ · BST | ||||||
| বরিশাল | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪২ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ঝালকাঠি | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| পটুয়াখালী | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| পিরোজপুর | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| বরগুনা | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ভোলা | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪১ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| সিলেট বিভাগ · BST | ||||||
| সিলেট | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| মৌলভীবাজার | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:৩৭ | ৩:৪০ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| সুনামগঞ্জ | ৪:৪২ | ৫:৫৯ | ১১:৩৮ | ৩:৪১ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| হবিগঞ্জ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:৩৮ | ৩:৪২ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| রংপুর বিভাগ · BST | ||||||
| রংপুর | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ |
| কুড়িগ্রাম | ৪:৪৯ | ৬:০৭ | ১১:৪৫ | ৩:৪৭ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| গাইবান্ধা | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ঠাকুরগাঁও | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৫০ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
| দিনাজপুর | ৪:৫৩ | ৬:১০ | ১১:৪৯ | ৩:৫১ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ |
| নীলফামারী | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৯ | ৩:৫০ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ |
| পঞ্চগড় | ৪:৫৪ | ৬:১১ | ১১:৫০ | ৩:৫১ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
| লালমনিরহাট | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৪ | ৬:৪২ |
| ময়মনসিংহ বিভাগ · BST | ||||||
| ময়মনসিংহ | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪২ | ৩:৪৫ | ৫:২২ | ৬:৩৯ |
| জামালপুর | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| নেত্রকোনা | ৪:৪৪ | ৬:০১ | ১১:৪১ | ৩:৪৪ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| শেরপুর | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৬ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
এগুলো হিসাব করা সময়, সরকারি সময়সূচি নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সময়সূচিতে ফজর, যোহর ও মাগরিব সাধারণত কয়েক মিনিট পরে থাকে; স্থানীয় মসজিদের সময় মেনে চলুন। করাচি পদ্ধতির সংজ্ঞা (ইংরেজি)
এই পাতাটি শেয়ার করুন
Contifield দেখার কথা মনে করিয়ে দিন
আপনার ক্যালেন্ডারে “Contifield Reminder: Visit www.contifield.com” শিরোনামে একটি পুনরাবৃত্ত রিমাইন্ডার যোগ করে।
- প্রতিদিনApple / OutlookGoogle Calendar
- প্রতি সপ্তাহেApple / OutlookGoogle Calendar
- প্রতি মাসেApple / OutlookGoogle Calendar