Jadwal Sholat Indonesia Hari Ini
Selasa, 27 Oktober 2026
Waktu sholat hari ini di 169 kota dan kabupaten: semua ibu kota provinsi serta kota dan kabupaten berpenduduk 500.000 jiwa atau lebih. Semua waktu dalam waktu setempat (WIB, WITA atau WIT). Pilih tempat Anda untuk jadwal sebulan, hitung mundur, imsak dan arah kiblat.
| Kota / kabupaten | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh · WIB | ||||||
| Banda Aceh | 05:08 | 06:21 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| Kabupaten Aceh UtaraLhoksukon | 05:00 | 06:13 | 12:18 | 15:37 | 18:16 | 19:26 |
| Sumatera Utara · WIB | ||||||
| Medan | 04:53 | 06:06 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:22 |
| Kabupaten AsahanKisaran | 04:49 | 06:02 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:19 |
| Kabupaten Deli SerdangLubuk Pakam | 04:52 | 06:05 | 12:12 | 15:31 | 18:12 | 19:21 |
| Kabupaten LangkatStabat | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| Kabupaten Serdang BedagaiSei Rampah | 04:51 | 06:04 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:21 |
| Kabupaten SimalungunPematang Raya | 04:52 | 06:01 | 12:12 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
| Sumatera Barat · WIB | ||||||
| Padang | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
| Kabupaten AgamLubuk Basung | 04:44 | 05:56 | 12:07 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Kabupaten Pesisir SelatanPainan | 04:41 | 05:54 | 12:05 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
| Riau · WIB | ||||||
| Pekanbaru | 04:39 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Kabupaten BengkalisBengkalis | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
| Kabupaten Indragiri HilirTembilahan | 04:31 | 05:45 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
| Kabupaten KamparBangkinang | 04:41 | 05:53 | 12:03 | 15:21 | 18:06 | 19:16 |
| Kabupaten Rokan HilirBagan Siapiapi | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| Kabupaten Rokan HuluPasir Pengaraian | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| Jambi · WIB | ||||||
| Jambi | 04:28 | 05:41 | 11:53 | 15:09 | 17:57 | 19:07 |
| Sumatera Selatan · WIB | ||||||
| Palembang | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| Kabupaten BanyuasinPangkalan Balai | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 19:06 |
| Kabupaten Muara EnimMuara Enim | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:07 | 17:59 | 19:09 |
| Kabupaten Musi BanyuasinSekayu | 04:26 | 05:40 | 11:52 | 15:07 | 17:58 | 19:08 |
| Kabupaten Ogan Komering IlirKayu Agung | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurMartapura | 04:23 | 05:35 | 11:50 | 15:04 | 17:58 | 19:07 |
| Bengkulu · WIB | ||||||
| Bengkulu | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Lampung · WIB | ||||||
| Bandar Lampung | 04:18 | 05:31 | 11:46 | 15:00 | 17:55 | 19:05 |
| Kabupaten Lampung SelatanKalianda | 04:16 | 05:30 | 11:45 | 14:58 | 17:53 | 19:04 |
| Kabupaten Lampung TengahGunung Sugih | 04:18 | 05:32 | 11:47 | 15:00 | 17:54 | 19:05 |
| Kabupaten Lampung TimurSukadana | 04:17 | 05:31 | 11:45 | 14:59 | 17:53 | 19:03 |
| Kabupaten Lampung UtaraKotabumi | 04:20 | 05:33 | 11:48 | 15:02 | 17:56 | 19:06 |
| Kabupaten TanggamusKota Agung | 04:20 | 05:33 | 11:49 | 15:02 | 17:57 | 19:07 |
| Kepulauan Bangka Belitung · WIB | ||||||
| Pangkalpinang | 04:18 | 05:31 | 11:43 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
| Kepulauan Riau · WIB | ||||||
| Tanjung Pinang | 04:27 | 05:40 | 11:50 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Batam | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| DKI Jakarta · WIB | ||||||
| Jakarta | 04:10 | 05:24 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
| Jawa Barat · WIB | ||||||
| Bandung | 04:07 | 05:17 | 11:37 | 14:49 | 17:50 | 18:57 |
| Bekasi | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| Bogor | 04:10 | 05:23 | 11:40 | 14:52 | 17:51 | 19:00 |
| Cimahi | 04:07 | 05:18 | 11:37 | 14:49 | 17:50 | 18:57 |
| Depok | 04:10 | 05:24 | 11:40 | 14:52 | 17:50 | 19:00 |
| Tasikmalaya | 04:04 | 05:16 | 11:34 | 14:46 | 17:46 | 18:55 |
| Kabupaten BandungSoreang | 04:07 | 05:18 | 11:37 | 14:49 | 17:50 | 18:58 |
| Kabupaten Bandung BaratNgamprah | 04:08 | 05:20 | 11:38 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
| Kabupaten BekasiCikarang | 04:09 | 05:23 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:58 |
| Kabupaten BogorCibinong | 04:10 | 05:23 | 11:40 | 14:52 | 17:50 | 19:00 |
| Kabupaten CiamisCiamis | 04:03 | 05:16 | 11:34 | 14:45 | 17:45 | 18:55 |
| Kabupaten CianjurCianjur | 04:09 | 05:20 | 11:39 | 14:51 | 17:51 | 18:59 |
| Kabupaten CirebonSumber | 04:03 | 05:17 | 11:33 | 14:45 | 17:43 | 18:53 |
| Kabupaten GarutGarut | 04:05 | 05:16 | 11:36 | 14:47 | 17:49 | 18:56 |
| Kabupaten IndramayuIndramayu | 04:04 | 05:19 | 11:34 | 14:46 | 17:43 | 18:54 |
| Kabupaten KarawangKarawang | 04:08 | 05:23 | 11:38 | 14:50 | 17:47 | 18:58 |
| Kabupaten KuninganKuningan | 04:03 | 05:14 | 11:33 | 14:45 | 17:46 | 18:54 |
| Kabupaten MajalengkaMajalengka | 04:04 | 05:17 | 11:34 | 14:46 | 17:45 | 18:55 |
| Kabupaten PurwakartaPurwakarta | 04:08 | 05:21 | 11:38 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| Kabupaten SubangSubang | 04:06 | 05:20 | 11:36 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| Kabupaten SukabumiPelabuhanratu | 04:11 | 05:25 | 11:41 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| Kabupaten SumedangSumedang | 04:05 | 05:17 | 11:36 | 14:47 | 17:48 | 18:56 |
| Kabupaten TasikmalayaSingaparna | 04:04 | 05:16 | 11:35 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| Jawa Tengah · WIB | ||||||
| Semarang | 03:55 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:35 | 18:46 |
| Surakarta | 03:53 | 05:06 | 11:24 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| Kabupaten BanjarnegaraBanjarnegara | 03:58 | 05:10 | 11:29 | 14:40 | 17:40 | 18:49 |
| Kabupaten BanyumasPurwokerto | 03:59 | 05:13 | 11:30 | 14:42 | 17:41 | 18:51 |
| Kabupaten BatangBatang | 03:58 | 05:12 | 11:28 | 14:40 | 17:38 | 18:49 |
| Kabupaten BloraBlora | 03:51 | 05:05 | 11:22 | 14:33 | 17:32 | 18:42 |
| Kabupaten BoyolaliBoyolali | 03:54 | 05:06 | 11:25 | 14:36 | 17:37 | 18:46 |
| Kabupaten BrebesBrebes | 04:01 | 05:15 | 11:31 | 14:43 | 17:40 | 18:51 |
| Kabupaten CilacapCilacap | 04:00 | 05:14 | 11:31 | 14:42 | 17:41 | 18:52 |
| Kabupaten DemakDemak | 03:54 | 05:09 | 11:25 | 14:37 | 17:34 | 18:45 |
| Kabupaten GroboganPurwodadi | 03:53 | 05:07 | 11:24 | 14:35 | 17:33 | 18:44 |
| Kabupaten JeparaJepara | 03:55 | 05:09 | 11:25 | 14:37 | 17:33 | 18:45 |
| Kabupaten KaranganyarKaranganyar | 03:52 | 05:06 | 11:24 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| Kabupaten KebumenKebumen | 03:57 | 05:12 | 11:29 | 14:40 | 17:39 | 18:50 |
| Kabupaten KendalKendal | 03:56 | 05:11 | 11:27 | 14:38 | 17:36 | 18:47 |
| Kabupaten KlatenKlaten | 03:54 | 05:07 | 11:25 | 14:36 | 17:36 | 18:46 |
| Kabupaten KudusKudus | 03:54 | 05:08 | 11:24 | 14:36 | 17:33 | 18:44 |
| Kabupaten MagelangMungkid | 03:55 | 05:08 | 11:27 | 14:37 | 17:38 | 18:47 |
| Kabupaten PatiPati | 03:53 | 05:07 | 11:23 | 14:35 | 17:32 | 18:43 |
| Kabupaten PekalonganKajen | 03:59 | 05:12 | 11:29 | 14:41 | 17:39 | 18:49 |
| Kabupaten PemalangPemalang | 03:59 | 05:14 | 11:30 | 14:42 | 17:39 | 18:50 |
| Kabupaten PurbalinggaPurbalingga | 03:59 | 05:13 | 11:30 | 14:41 | 17:40 | 18:51 |
| Kabupaten PurworejoPurworejo | 03:56 | 05:10 | 11:27 | 14:38 | 17:38 | 18:48 |
| Kabupaten RembangRembang | 03:52 | 05:06 | 11:22 | 14:34 | 17:31 | 18:42 |
| Kabupaten SemarangUngaran | 03:55 | 05:07 | 11:26 | 14:37 | 17:37 | 18:46 |
| Kabupaten SragenSragen | 03:52 | 05:06 | 11:23 | 14:34 | 17:34 | 18:44 |
| Kabupaten SukoharjoSukoharjo | 03:53 | 05:06 | 11:24 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| Kabupaten TegalSlawi | 04:00 | 05:14 | 11:31 | 14:42 | 17:41 | 18:51 |
| Kabupaten TemanggungTemanggung | 03:56 | 05:07 | 11:27 | 14:38 | 17:39 | 18:47 |
| Kabupaten WonogiriWonogiri | 03:52 | 05:05 | 11:24 | 14:34 | 17:35 | 18:45 |
| Kabupaten WonosoboWonosobo | 03:57 | 05:08 | 11:28 | 14:39 | 17:41 | 18:48 |
| DI Yogyakarta · WIB | ||||||
| Yogyakarta | 03:54 | 05:08 | 11:26 | 14:37 | 17:37 | 18:47 |
| Kabupaten BantulBantul | 03:55 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:37 | 18:47 |
| Kabupaten GunungkidulWonosari | 03:53 | 05:06 | 11:25 | 14:35 | 17:37 | 18:46 |
| Kabupaten SlemanSleman | 03:55 | 05:07 | 11:26 | 14:37 | 17:38 | 18:47 |
| Jawa Timur · WIB | ||||||
| Surabaya | 03:46 | 05:00 | 11:16 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
| Malang | 03:45 | 04:57 | 11:17 | 14:27 | 17:30 | 18:38 |
| Kabupaten BangkalanBangkalan | 03:46 | 05:00 | 11:16 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
| Kabupaten BanyuwangiBanyuwangi | 03:38 | 04:52 | 11:10 | 14:20 | 17:21 | 18:32 |
| Kabupaten BlitarKanigoro | 03:47 | 05:00 | 11:19 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| Kabupaten BojonegoroBojonegoro | 03:49 | 05:03 | 11:20 | 14:31 | 17:30 | 18:40 |
| Kabupaten BondowosoBondowoso | 03:41 | 04:53 | 11:12 | 14:23 | 17:24 | 18:33 |
| Kabupaten GresikGresik | 03:46 | 05:00 | 11:17 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
| Kabupaten JemberJember | 03:41 | 04:54 | 11:13 | 14:23 | 17:24 | 18:34 |
| Kabupaten JombangJombang | 03:47 | 05:01 | 11:18 | 14:29 | 17:29 | 18:39 |
| Kabupaten KediriNgasem | 03:48 | 05:01 | 11:19 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| Kabupaten LamonganLamongan | 03:47 | 05:01 | 11:18 | 14:29 | 17:27 | 18:38 |
| Kabupaten LumajangLumajang | 03:43 | 04:57 | 11:14 | 14:25 | 17:25 | 18:36 |
| Kabupaten MadiunCaruban | 03:50 | 05:03 | 11:21 | 14:32 | 17:31 | 18:42 |
| Kabupaten MagetanMagetan | 03:51 | 05:03 | 11:22 | 14:33 | 17:34 | 18:43 |
| Kabupaten MalangKepanjen | 03:45 | 04:58 | 11:17 | 14:27 | 17:30 | 18:39 |
| Kabupaten MojokertoMojosari | 03:46 | 05:00 | 11:17 | 14:28 | 17:27 | 18:38 |
| Kabupaten NganjukNganjuk | 03:49 | 05:02 | 11:20 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
| Kabupaten NgawiNgawi | 03:51 | 05:04 | 11:22 | 14:33 | 17:32 | 18:42 |
| Kabupaten PacitanPacitan | 03:51 | 05:06 | 11:23 | 14:33 | 17:33 | 18:45 |
| Kabupaten PamekasanPamekasan | 03:43 | 04:57 | 11:13 | 14:25 | 17:23 | 18:34 |
| Kabupaten PasuruanBangil | 03:45 | 05:00 | 11:16 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
| Kabupaten PonorogoPonorogo | 03:50 | 05:04 | 11:22 | 14:32 | 17:33 | 18:43 |
| Kabupaten ProbolinggoKraksaan | 03:42 | 04:57 | 11:14 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| Kabupaten SampangSampang | 03:44 | 04:58 | 11:14 | 14:26 | 17:24 | 18:35 |
| Kabupaten SidoarjoSidoarjo | 03:45 | 05:00 | 11:17 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
| Kabupaten SitubondoSitubondo | 03:40 | 04:54 | 11:11 | 14:22 | 17:22 | 18:32 |
| Kabupaten SumenepSumenep | 03:41 | 04:56 | 11:12 | 14:24 | 17:21 | 18:32 |
| Kabupaten TrenggalekTrenggalek | 03:49 | 05:02 | 11:21 | 14:31 | 17:32 | 18:42 |
| Kabupaten TubanTuban | 03:49 | 05:03 | 11:19 | 14:31 | 17:28 | 18:39 |
| Kabupaten TulungagungTulungagung | 03:48 | 05:02 | 11:20 | 14:30 | 17:31 | 18:41 |
| Banten · WIB | ||||||
| Serang | 04:13 | 05:27 | 11:43 | 14:55 | 17:52 | 19:02 |
| Tangerang | 04:11 | 05:25 | 11:41 | 14:53 | 17:50 | 19:00 |
| Tangerang Selatan | 04:11 | 05:25 | 11:41 | 14:53 | 17:50 | 19:00 |
| Kabupaten LebakRangkasbitung | 04:13 | 05:26 | 11:42 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| Kabupaten PandeglangPandeglang | 04:13 | 05:26 | 11:43 | 14:55 | 17:53 | 19:02 |
| Kabupaten TangerangTigaraksa | 04:12 | 05:25 | 11:41 | 14:54 | 17:50 | 19:01 |
| Bali · WITA | ||||||
| Denpasar | 04:34 | 05:48 | 12:07 | 15:16 | 18:18 | 19:29 |
| Kabupaten BadungMangupura | 04:34 | 05:48 | 12:07 | 15:17 | 18:19 | 19:29 |
| Kabupaten BulelengSingaraja | 04:35 | 05:50 | 12:07 | 15:17 | 18:17 | 19:29 |
| Kabupaten GianyarGianyar | 04:34 | 05:47 | 12:06 | 15:16 | 18:18 | 19:28 |
| Nusa Tenggara Barat · WITA | ||||||
| Mataram | 04:31 | 05:45 | 12:03 | 15:13 | 18:14 | 19:25 |
| Kabupaten BimaWoha | 04:20 | 05:35 | 11:53 | 15:03 | 18:04 | 19:15 |
| Kabupaten Lombok BaratGerung | 04:30 | 05:45 | 12:03 | 15:13 | 18:14 | 19:25 |
| Kabupaten Lombok TengahPraya | 04:30 | 05:43 | 12:02 | 15:12 | 18:14 | 19:25 |
| Kabupaten Lombok TimurSelong | 04:29 | 05:42 | 12:01 | 15:11 | 18:13 | 19:24 |
| Kabupaten SumbawaSumbawa Besar | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:08 | 18:08 | 19:20 |
| Nusa Tenggara Timur · WITA | ||||||
| Kupang | 03:59 | 05:13 | 11:33 | 14:41 | 17:46 | 18:57 |
| Kalimantan Barat · WIB | ||||||
| Pontianak | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| Kabupaten KetapangKetapang | 04:03 | 05:16 | 11:27 | 14:44 | 17:32 | 18:42 |
| Kabupaten Kubu RayaSungai Raya | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:32 | 18:43 |
| Kabupaten SambasSambas | 04:09 | 05:22 | 11:30 | 14:48 | 17:32 | 18:42 |
| Kalimantan Tengah · WIB | ||||||
| Palangka Raya | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Kalimantan Selatan · WITA | ||||||
| Banjarbaru | 04:42 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:24 |
| Banjarmasin | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:15 | 19:25 |
| Kabupaten BanjarMartapura | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:24 |
| Kalimantan Timur · WITA | ||||||
| Samarinda | 04:35 | 05:48 | 11:59 | 15:16 | 18:02 | 19:12 |
| Balikpapan | 04:36 | 05:48 | 12:00 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
| Kabupaten Kutai KartanegaraTenggarong | 04:36 | 05:49 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:13 |
| Kalimantan Utara · WITA | ||||||
| Tanjung Selor | 04:37 | 05:51 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
| Sulawesi Utara · WITA | ||||||
| Manado | 04:06 | 05:19 | 11:28 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| Sulawesi Tengah · WITA | ||||||
| Palu | 04:24 | 05:37 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| Sulawesi Selatan · WITA | ||||||
| Makassar | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:03 | 17:57 | 19:08 |
| Kabupaten BoneWatampone | 04:18 | 05:32 | 11:46 | 15:00 | 17:53 | 19:04 |
| Kabupaten GowaSungguminasa | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:03 | 17:57 | 19:08 |
| Sulawesi Tenggara · WITA | ||||||
| Kendari | 04:10 | 05:24 | 11:37 | 14:52 | 17:44 | 18:54 |
| Gorontalo · WITA | ||||||
| Gorontalo | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
| Sulawesi Barat · WITA | ||||||
| Mamuju | 04:26 | 05:40 | 11:52 | 15:07 | 17:57 | 19:07 |
| Maluku · WIT | ||||||
| Ambon | 04:48 | 06:01 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 19:31 |
| Maluku Utara · WIT | ||||||
| Sofifi | 04:55 | 06:08 | 12:17 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
| Papua · WIT | ||||||
| Jayapura | 03:59 | 05:12 | 11:25 | 14:40 | 17:30 | 18:40 |
| Papua Barat · WIT | ||||||
| Manokwari | 04:27 | 05:40 | 11:51 | 15:08 | 17:55 | 19:05 |
| Papua Selatan · WIT | ||||||
| Merauke | 03:54 | 05:08 | 11:26 | 14:36 | 17:36 | 18:48 |
| Papua Tengah · WIT | ||||||
| Nabire | 04:19 | 05:33 | 11:45 | 15:00 | 17:51 | 19:02 |
| Papua Pegunungan · WIT | ||||||
| Wamena | 04:04 | 05:13 | 11:32 | 14:46 | 17:43 | 18:49 |
| Papua Barat Daya · WIT | ||||||
| Sorong | 04:38 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Waktu hasil perhitungan dengan kriteria Kementerian Agama, bukan jadwal resmi. Ikuti ketentuan masjid setempat. Jadwal resmi Bimas Islam Kemenag
Bagikan halaman ini
Ingatkan saya untuk mengunjungi Contifield
Menambahkan pengingat berulang ke kalender Anda dengan judul “Contifield Reminder: Visit www.contifield.com”.
- Setiap hariApple / OutlookGoogle Kalender
- Setiap mingguApple / OutlookGoogle Kalender
- Setiap bulanApple / OutlookGoogle Kalender