إمساكية رمضان 1448 في السعودية
الاثنين، 8 فبراير 2027 – الاثنين، 8 مارس 2027 بحسب تقويم أم القرى
إمساكية رمضان 1448 هـ لـ 100 مدينة سعودية، محسوبة بطريقة أم القرى: الإمساك والفجر والإفطار والصلوات لكل يوم، مع جدول للطباعة وملفات CSV وICS.
التواريخ من تقويم أم القرى المنشور. تعلن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بداية رمضان ونهايته بعد رؤية الهلال، وقد يتغير ذلك يومًا. الإمساك في هذه الجداول هو أذان الفجر نفسه. أوقات محسوبة، وليست جدولًا رسميًا.
المواعيد المتوقعة
- أول ليلة تراويح
- مساء الأحد، 7 فبراير 2027
- أول أيام رمضان
- الاثنين، 8 فبراير 2027
- ليالي الوتر من العشر الأواخر
- ليلة 21: مساء السبت، 27 فبراير
- ليلة 23: مساء الاثنين، 1 مارس
- ليلة 25: مساء الأربعاء، 3 مارس
- ليلة 27: مساء الجمعة، 5 مارس
- ليلة 29: مساء الأحد، 7 مارس
- آخر أيام رمضان
- الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا)
- عيد الفطر (1 شوال)
- الثلاثاء، 9 مارس 2027
اختر مدينتك
| المدينة | الإمساك | الإفطار |
|---|---|---|
| الرياضRiyadh | 5:12 ص | 5:43 م |
| جدةJeddah | 5:40 ص | 6:17 م |
| مكة المكرمةMakkah | 5:38 ص | 6:15 م |
| المدينة المنورةMadinah | 5:41 ص | 6:12 م |
| الدمامDammam | 5:00 ص | 5:27 م |
| تبوكTabuk | 5:55 ص | 6:19 م |
| بريدةBuraydah | 5:24 ص | 5:52 م |
| حائلHail | 5:34 ص | 5:59 م |
| الطائفTaif | 5:35 ص | 6:12 م |
| سكاكاSakakah | 5:42 ص | 6:02 م |
| جازانJazan | 5:23 ص | 6:09 م |
| أبهاAbha | 5:24 ص | 6:08 م |
| ينبعYanbu | 5:46 ص | 6:18 م |
| رأس تنورةRas Tanura | 5:00 ص | 5:27 م |
| نجرانNajran | 5:17 ص | 6:02 م |
| خميس مشيطKhamis Mushait | 5:24 ص | 6:07 م |
| الظهرانDhahran | 5:00 ص | 5:27 م |
| عرعرArar | 5:39 ص | 5:57 م |
| الخبرAl Khobar | 4:59 ص | 5:27 م |
| الجبيلJubail | 5:02 ص | 5:28 م |
| الباحةAl Bahah | 5:30 ص | 6:10 م |
| صبياSabya | 5:23 ص | 6:08 م |
| بيشةBisha | 5:25 ص | 6:05 م |
| حفر الباطنHafar Al-Batin | 5:18 ص | 5:41 م |
| بقيقAbqaiq | 5:01 ص | 5:30 م |
| الزلفيZulfi | 5:21 ص | 5:48 م |
| الرسAr Rass | 5:26 ص | 5:54 م |
| القرياتQurayyat | 5:54 ص | 6:11 م |
| الخرجAl Kharj | 5:09 ص | 5:41 م |
| الهفوفAl Hofuf | 5:01 ص | 5:31 م |
| عنيزةUnaizah | 5:24 ص | 5:52 م |
| القطيفAl Qatif | 5:00 ص | 5:27 م |
| الدوادميAd Dawadimi | 5:21 ص | 5:52 م |
| تاروتTarut | 5:00 ص | 5:27 م |
| بارقBariq | 5:27 ص | 6:09 م |
| رابغRabigh | 5:42 ص | 6:16 م |
| الشفاAsh Shafa | 5:35 ص | 6:13 م |
| الليثAl Lith | 5:35 ص | 6:14 م |
| أبو عريشAbu Arish | 5:22 ص | 6:08 م |
| طريفTurayf | 5:49 ص | 6:06 م |
| الدرعيةAd Diriyah | 5:13 ص | 5:44 م |
| الخفجيAl Khafji | 5:08 ص | 5:31 م |
| بلجرشيBaljurashi | 5:30 ص | 6:09 م |
| البدائع الوسطىAl Badai Al Wusta | 5:25 ص | 5:53 م |
| رنيةRanyah | 5:25 ص | 6:03 م |
| صفوىSafwa | 5:01 ص | 5:27 م |
| عفيفAfif | 5:27 ص | 5:59 م |
| البكيريةAl Bukayriyah | 5:25 ص | 5:53 م |
| طبرجلTubarjal | 5:50 ص | 6:09 م |
| تيماءTayma | 5:47 ص | 6:12 م |
| الدلمAd Dilam | 5:10 ص | 5:42 م |
| أملجUmluj | 5:50 ص | 6:20 م |
| المذنبAl Mithnab | 5:23 ص | 5:51 م |
| العلاAl Ula | 5:49 ص | 6:16 م |
| شقراءShaqra | 5:18 ص | 5:48 م |
| حوطة بني تميمHawtah Bani Tamim | 5:11 ص | 5:44 م |
| فيفاءFayfa | 5:21 ص | 6:06 م |
| ليلىLayla | 5:11 ص | 5:46 م |
| الخرمةAl Khurmah | 5:29 ص | 6:05 م |
| تربة (حائل)Turubah (Hail) | 5:30 ص | 5:53 م |
| بدر حنينBadr Hunayn | 5:43 ص | 6:16 م |
| ثولThuwal | 5:41 ص | 6:16 م |
| صامطةSamitah | 5:21 ص | 6:08 م |
| الوجهAl Wajh | 5:54 ص | 6:22 م |
| العواميةAl Awwamiyah | 5:00 ص | 5:27 م |
| ضمدDamad | 5:23 ص | 6:08 م |
| حقلHaql | 6:02 ص | 6:24 م |
| رياض الخبراءRiyad al Khabra | 5:26 ص | 5:54 م |
| رماحRumah | 5:11 ص | 5:40 م |
| النماصAn Nimas | 5:27 ص | 6:08 م |
| السليلAs Sulayyil | 5:14 ص | 5:53 م |
| المشعليةAl Mashiliyah | 5:16 ص | 6:00 م |
| تربة (مكة المكرمة)Turabah (Makkah) | 5:30 ص | 6:08 م |
| الجمومAl Jumum | 5:38 ص | 6:15 م |
| ضباDuba | 5:58 ص | 6:24 م |
| الطرفAt Taraf | 5:01 ص | 5:30 م |
| القيصومةQaisumah | 5:17 ص | 5:41 م |
| مهد الذهبMahd adh Dhahab | 5:35 ص | 6:08 م |
| خليصKhulays | 5:40 ص | 6:16 م |
| عنكInak | 5:00 ص | 5:27 م |
| سراة عبيدةSarat Abidah | 5:22 ص | 6:05 م |
| بقعاءBaqa | 5:32 ص | 5:56 م |
| العقيقAl Aqiq | 5:29 ص | 6:09 م |
| الخبراءAl Khabra | 5:26 ص | 5:54 م |
| البطاليةAl Battaliyah | 5:01 ص | 5:30 م |
| المنيزلةAl Munayzilah | 5:01 ص | 5:30 م |
| عيون الجواءUyun al Jiwa | 5:26 ص | 5:53 م |
| المجاردةAl Majaridah | 5:27 ص | 6:09 م |
| الهياثمAl Hayathim | 5:10 ص | 5:41 م |
| تنومة (القصيم)Tanumah (Qassim) | 5:24 ص | 5:50 م |
| حبوناHabuna | 5:18 ص | 6:02 م |
| القرينAl Qurayn | 5:01 ص | 5:30 م |
| أم الساهكUmm as Sahik | 5:01 ص | 5:28 م |
| ساجرSajir | 5:21 ص | 5:51 م |
| قبةQibah | 5:24 ص | 5:49 م |
| الأوجامAl Awjam | 5:01 ص | 5:28 م |
| فرسانFarasan | 5:25 ص | 6:11 م |
| مدينة الملك عبداللهKing Abdullah City | 5:41 ص | 6:16 م |
| عقلة الصقورUqlat as Suqur | 5:31 ص | 6:00 م |
| ذهبان (جازان)Dhahaban (Jazan) | 5:28 ص | 6:11 م |
المصادر: الأوقات محسوبة بمكتبة Adhan JS (رخصة MIT) لإحداثيات GeoNames (CC BY)، والتواريخ من جدول تقويم أم القرى المنشور (حزمة hijridate، رخصة MIT)، وقاعدة الإمساك من فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رقم 11916: حكم الإمساكيات التي توزع في شهر رمضان. تاريخ المراجعة 2026-10-26.
مواقيت الصلاة اليوم في السعودية · طريقة الحساب · Ramadan 2027 (English)
شارك هذه الصفحة
ذكّرني بزيارة Contifield
يضيف إلى تقويمك تذكيرًا متكررًا بعنوان “Contifield Reminder: Visit www.contifield.com”.